Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
18 de Noviembre de 2018 - Prueba 5 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
1 Abeledo Souto,Celia CM14805847 36,0 21 32,3 45 100
2 Garcia Prado,Manuel CM05784206 22,3 9 21,7 39 85
3 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,8 5 14,4 38 75
4 Berrocal G,Jose Manuel CM00776529 21,5 9 21,1 38 70
5 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 18,9 7 18,7 37 69
6 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 20,0 8 19,8 37 68
7 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,5 2 8,5 36 67
8 Segura Collado,Tomas CM41670329 8,7 2 8,7 36 66
9 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 11,4 3 11,4 36 65
10 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,5 6 16,5 36 64
11 Giles,Mark CM00935392 20,2 8 20,2 36 63
12 Chinchilla A,Carlos CM14673833 23,5 10 23,5 36 62
13 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM81633173 14,8 5 14,8 35 61
14 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,1 11 25,1 35 60
15 Barrero Rodriguez,Paloma CM41625675 24,1 13 24,1 35 59
16 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,5 7 18,5 34 58
17 Alvariño F,Jose Maria CM14924619 33,3 15 32,7 34 57
18 Martinez Hernandez,Pedro CM41692040 26,4 11 26,4 34 56
19 Verdeja Lizama,Isabel CM52082907 22,1 12 22,1 34 55
20 Martinez-Morata A,Emilio CM33464098 23,7 10 23,8 33 54
21 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,0 1 7,1 32 53
22 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,6 8 19,7 32 52
23 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 17,8 9 17,9 31 51
24 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 32,7 15 32,7 31 50
25 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 32,0 14 32,0 31 49
26 Parkes,Alexander CM14634654 15,4 5 15,5 30 48
27 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 24,2 10 24,3 30 47
28 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 24,4 10 24,5 30 46
29 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,8 5 14,9 29 45
30 Salvador Peral,Francisco CMD1300973 25,9 11 26,0 29 44
31 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 5,3 0 5,4 28 43
32 Dornaleteche U,Adriangela CM33798092 17,2 9 17,3 28 42
33 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 25,3 11 25,4 28 41
34 Moreno M,Jose Francisco CM22300879 26,7 12 26,7 28 40
35 Hernandez S,Eloi CM14635266 22,8 9 22,9 27 39
36 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 27 38
37 Perez Alamo,Francisco CM14772845 19,5 8 19,6 26 37
38 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,2 8 15,3 25 36
39 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 25,7 11 25,8 25 35
40 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 36,0 17 36,0 25 34
41 Firicel,Mariana CM41040564 25,1 14 25,2 25 33
42 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,1 2 10,2 24 32
43 Romero S,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 36,0 23 31
44 Blanco Rey,Pedro CM08923416 28,4 12 28,4 22 30
45 Zubiria Aznar,Antonio CM14905979 25,5 11 25,6 22 29
46 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 21 28
47 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 12 27,8 21 27
48 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 16 35,2 19 26
49 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 25,6 14 25,7 19 25
50 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 17 24
51 Contreras Beltran,Alvaro CM15942594 36,0 17 36,0 16 23
52 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 17 36,0 14 22

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock